Beskrivning
Tekniska parametrar
Produktintroduktion
|
Punkt |
Staplare |
|
Maximal lyfthöjd |
1600 mm |
|
lastcentrum |
600 mm |
|
Ramens totala längd |
800 mm |
|
Ramens totala bredd |
800 mm |

Produktdetaljer
- Denna gående pallstaplare är utrustad med ett högpresterande elektriskt drivsystem, och dess motor är som ett starkt hjärta, som konsekvent kan avge kraftfull kraft.
- Även inför last som väger upp till 1,6 ton kan den enkelt hanteras, oavsett om den är på en plan yta eller i en svag sluttning, för att säkerställa effektiv drift av staplaren och smidigt slutförande av uppgifter som lyft, hantering, och stapling av varor.

Nyckelfunktioner
Exakt kontrollupplevelse
- Dess styrsystem är designat med extrem precision och är mycket flexibelt att använda. Den kan uppnå en mycket liten svängradie, vilket gör att den kan färdas fritt även i trånga lagerpassager, vilket avsevärt förbättrar utnyttjandet av lagerutrymmet. Operatörer kan enkelt styra staplartruckens riktning och exakt leverera godset till den angivna platsen.
- Gaffelns lyft- och tiltrörelser är exakta och smidiga tack vare det exakta hydrauliska styrsystemet. Det kan uppnå en finjustering på millimeternivå, så att varorna kan placeras exakt på hyllorna i olika höjder och positioner, vilket säkerställer snygg och stabil stapling, vilket avsevärt förbättrar utnyttjandegraden av lagringsutrymme och säkerheten för lastlagring.

Pålitliga säkerhetsgarantier
- Denna elektriska staplare är utrustad med en serie kompletta säkerhetsanordningar. Nödbromsknappar, överbelastningsskyddssystem, gränslägesbrytare etc. är lätt tillgängliga. I händelse av en nödsituation eller överbelastning kan strömförsörjningen snabbt stängas av för att stoppa utrustningen från att köra, vilket effektivt skyddar säkerheten för operatörer och varor.
- Karossstrukturen är robust och stabil, tillverkad av höghållfast stål och har genomgått strikt kvalitetskontroll och fin processbehandling. Den tål stor vikt och stötkraft och är inte benägen att deformeras och tippa under staplingsprocessen, vilket ger en solid och pålitlig arbetsgaranti för operatören.

Bekväm ergonomisk design
- Utformningen av manöverhandtaget på denna gående pallstaplare beaktar principen om ergonomi fullt ut, och greppet känns bekvämt och naturligt. Funktionsknapplayouten är rimlig, vilket är bekvämt för operatören att utföra olika operationer. Även om den används under lång tid är det inte lätt att orsaka trötthet, vilket effektivt förbättrar arbetseffektiviteten.
- Den strukturella designen av hela fordonet ger en bra sikt för föraren. Oavsett om det är godset framför eller den omgivande miljön, kan det ses tydligt, vilket är bekvämt för operatören att exakt bedöma driftavståndet och utrymmet, vilket avsevärt minskar sannolikheten för driftfel och olyckor.
Enkelt underhåll och hållbar kvalitet
- Strukturkonstruktionen av den gående elektriska staplaren är enkel och rimlig, och den är mycket lätt att rengöra, kontrollera och underhålla dagligen. Den kompakta layouten av varje del gör det enkelt för underhållspersonal att reparera och byta ut, vilket minskar underhållskostnaderna och tidskostnaderna.
Tekniska specifikationer
| NX-1689/NX-1691 | |||||||
| Modell | NX-1689 | NX-1691 | |||||
| Prestanda | Maximal lastkapacitet | kg | 1600 | 1600 | |||
| Lastcentrum | Q | mm | 600 | 600 | |||
| Maximal lyfthöjd | H3 | mm | 1600 | 1600 | |||
| Körhastighet (utan last) | km/h | 5.2 | 5.2 | ||||
| Körhastighet (med last) | km/h | 4.8 | 4.8 | ||||
| Lyfthastighet (utan last) | mm/s | 121 | 121 | ||||
| Lyfthastighet (med last) | mm/s | 81 | 81 | ||||
| Sänkhastighet (utan belastning) | mm/s | 105 | 105 | ||||
| Sänkhastighet (med belastning) | mm/s | 103 | 103 | ||||
| Graderbarhet (utan belastning) | % | \ | \ | ||||
| Graderbarhet (med belastning) | % | \ | \ | ||||
| Servicevikt (med batteri) | kg | 656 | 656 | ||||
| Ramens totala längd | mm | 1896 | 1896 | ||||
| Ramens totala längd (med plattform) | mm | \ | \ | ||||
| Mått | Ramens totala bredd | B | mm | 800 | 800 | ||
| Totalhöjd när masten sänks till lägst | H1 | mm | 2090 | 2090 | |||
| Totalhöjd när masten lyfts till högst | H4 | mm | 2090 | 2090 | |||
| Hjulbas | Y | mm | 1328 | 1328 | |||
| Gaffellängd | mm | 1150 | 1150 | ||||
| Gaffel utvändig bredd | B1 | mm | 680 | 680 | |||
| Gaffel invändigt | B2 | mm | 340 | 340 | |||
| Gaffeltjocklek | mm | 65 | 65 | ||||
| Gaffelhöjd när gaffeln sänks till lägst | mm | 90 | 90 | ||||
| Min markfrigång | mm | 15 | 15 | ||||
| Teoretisk bredd på minsta gång för rätvinklad stapling (1200x1000) | Asts | mm | 2415 | 2415 | |||
| Minsta svängradie | Wa | mm | 1540 | 1540 | |||
| Minsta svängradie (med plattform) | Wal | mm | \ | \ | |||
| Trötta | Framhjul | mm | 85*70 | 85*70 | |||
| Drivhjul | mm | 210*75 | 210*75 | ||||
| Svänghjul | mm | 130*55 | 130*55 | ||||
| Hjulmaterial | polyuretan | ||||||
| Elektriska komponenter | Drivmotortyp | DC serie motor | |||||
| Nominell uteffekt | kw | 0.75 | 0.75 | ||||
| Typ av lyftmotor | DC serie motor | ||||||
| Nominell uteffekt | kw | 2.2 | 2.2 | ||||
| Batteri | Spänning | V | 24 | 24 | |||
| Kapacitet | AH | 80 | 80 | ||||
| Vikt | kg | 26 | 26 | ||||
| ● Med teknisk innovation kommer vår produktkonfiguration och våra parametrar att fortsätta att ändras utan föregående meddelande; om det finns några tvivel, ska den specifika bekräftelsen på vår internationella handelsförsäljning ha företräde. |
|||||||
Tekniska parametrar
| NX-1689/NX-1691 | |||||||
| Modell | NX-1689 | NX-1691 | |||||
| Prestanda | Maximal lastkapacitet | kg | 1600 | 1600 | |||
| Lastcentrum | Q | mm | 600 | 600 | |||
| Maximal lyfthöjd | H3 | mm | 1600 | 1600 | |||
| Körhastighet (utan last) | km/h | 5.2 | 5.2 | ||||
| Körhastighet (med last) | km/h | 4.8 | 4.8 | ||||
| Lyfthastighet (utan last) | mm/s | 121 | 121 | ||||
| Lyfthastighet (med last) | mm/s | 81 | 81 | ||||
| Sänkhastighet (utan belastning) | mm/s | 105 | 105 | ||||
| Sänkhastighet (med belastning) | mm/s | 103 | 103 | ||||
| Graderbarhet (utan belastning) | % | \ | \ | ||||
| Graderbarhet (med belastning) | % | \ | \ | ||||
| Servicevikt (med batteri) | kg | 656 | 656 | ||||
| Ramens totala längd | mm | 1896 | 1896 | ||||
| Ramens totala längd (med plattform) | mm | \ | \ | ||||
| Mått | Ramens totala bredd | B | mm | 800 | 800 | ||
| Totalhöjd när masten sänks till lägst | H1 | mm | 2090 | 2090 | |||
| Totalhöjd när masten lyfts till högst | H4 | mm | 2090 | 2090 | |||
| Hjulbas | Y | mm | 1328 | 1328 | |||
| Gaffellängd | mm | 1150 | 1150 | ||||
| Gaffel utvändig bredd | B1 | mm | 680 | 680 | |||
| Gaffel invändigt | B2 | mm | 340 | 340 | |||
| Gaffeltjocklek | mm | 65 | 65 | ||||
| Gaffelhöjd när gaffeln sänks till lägst | mm | 90 | 90 | ||||
| Min markfrigång | mm | 15 | 15 | ||||
| Teoretisk bredd på minsta gång för rätvinklad stapling (1200x1000) | Asts | mm | 2415 | 2415 | |||
| Minsta svängradie | Wa | mm | 1540 | 1540 | |||
| Minsta svängradie (med plattform) | Wal | mm | \ | \ | |||
| Trötta | Framhjul | mm | 85*70 | 85*70 | |||
| Drivhjul | mm | 210*75 | 210*75 | ||||
| Svänghjul | mm | 130*55 | 130*55 | ||||
| Hjulmaterial | polyuretan | ||||||
| Elektriska komponenter | Drivmotortyp | DC serie motor | |||||
| Nominell uteffekt | kw | 0.75 | 0.75 | ||||
| Typ av lyftmotor | DC serie motor | ||||||
| Nominell uteffekt | kw | 2.2 | 2.2 | ||||
| Batteri | Spänning | V | 24 | 24 | |||
| Kapacitet | AH | 80 | 80 | ||||
| Vikt | kg | 26 | 26 | ||||
| ● Med teknisk innovation kommer vår produktkonfiguration och våra parametrar att fortsätta att ändras utan föregående meddelande; om det finns några tvivel, ska den specifika bekräftelsen på vår internationella handelsförsäljning ha företräde. |
|||||||





